W_._.___W.__..W__.._.._._......W..._W.W..._.....___.__.......... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-11 | 27471 | 0/40/294710 | W | 0.81 | 46685 | 0 | 0.0 | 0.04 | 1879.37 | 47.236.205.48 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /turismo/virtual_cm.wbs?use_alternative_header=..%2F..%2F.. |
| 1-11 | 30982 | 0/107/291820 | _ | 1.26 | 65 | 16 | 0.0 | 0.14 | 3569.47 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 2-11 | - | 0/0/286457 | . | 0.02 | 904 | 1842 | 0.0 | 0.00 | 2342.30 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 3-11 | 29420 | 0/71/283753 | _ | 1.26 | 20 | 103 | 0.0 | 0.13 | 660.86 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/58/20273-058-A4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 4-11 | - | 0/0/272124 | . | 0.71 | 903 | 1604 | 0.0 | 0.00 | 590.02 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 5-11 | 31689 | 0/28/275560 | _ | 0.05 | 26 | 7 | 0.0 | 0.04 | 2321.07 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 6-11 | 31690 | 0/28/270016 | _ | 1.71 | 23 | 135 | 0.0 | 0.03 | 4616.44 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/42/14681-042-D4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 7-11 | 30511 | 0/106/266528 | _ | 7.97 | 52 | 213 | 0.0 | 0.00 | 2330.92 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/30/11238-030-F1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 8-11 | 27308 | 0/165/255939 | W | 3.64 | 44373 | 0 | 0.0 | 0.16 | 2324.32 | 47.236.205.48 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /turismo/virtual_cm.wbs?use_alternative_header=..%2F..%2F.. |
| 9-11 | - | 0/0/252256 | . | 1.45 | 830 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2323.97 | 62.83.33.168 | www.arnetolimotor.ru | GET /katalog/113.jpg HTTP/1.1 |
| 10-11 | 30512 | 0/80/252849 | _ | 2.40 | 57 | 533 | 0.0 | 0.11 | 2396.78 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/207/52476-207-B3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 11-11 | 29066 | 0/134/239303 | _ | 3.39 | 23 | 81 | 0.0 | 0.21 | 3450.56 | 185.191.171.5 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm28678-0-Innovazione%20amministrativa:%20venerd%C3%A |
| 12-11 | - | 0/0/235448 | . | 0.21 | 742 | 1401 | 0.0 | 0.00 | 2324.08 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/206/51713-206-D4.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 13-11 | - | 0/0/234176 | . | 1.03 | 2278 | 74 | 0.0 | 0.00 | 569.19 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm11001-Venerd%C3%AC+il+secondo+appuntamento+di+Aspet |
| 14-11 | 28768 | 0/50/227992 | W | 4.68 | 44713 | 0 | 0.0 | 0.15 | 564.99 | 47.236.205.48 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /turismo/virtual_cm.wbs?use_alternative_header=..%2F..%2F.. |
| 15-11 | 30514 | 0/131/227689 | _ | 7.51 | 22 | 153 | 0.0 | 0.14 | 1367.95 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/126/39543-126-B3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 16-11 | 28867 | 0/402/212013 | _ | 2.02 | 18 | 0 | 0.0 | 0.10 | 2264.76 | 45.90.120.235 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/30/11249-030-B2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 17-11 | - | 0/0/203044 | . | 0.00 | 2275 | 241 | 0.0 | 0.00 | 2155.97 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/194/50799-194-A4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 18-11 | - | 0/0/209381 | . | 0.32 | 2244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 469.62 | 66.249.93.197 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/233/57448-233-B1.jpg?w=120&f=1 HTTP/1.1 |
| 19-11 | 30516 | 0/107/200177 | _ | 2.44 | 61 | 156 | 0.0 | 0.08 | 499.05 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/40/14909-040-B1.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 20-11 | - | 0/0/195282 | . | 0.00 | 2274 | 482 | 0.0 | 0.00 | 1463.35 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/161/45218-161-B2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 21-11 | - | 0/0/180017 | . | 0.03 | 2595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 400.24 | 95.110.158.208 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /.aws/credentials HTTP/1.1 |
| 22-11 | 28700 | 0/123/182847 | _ | 2.36 | 29 | 183 | 0.0 | 0.11 | 396.78 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/104/33929-104-D2.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 23-11 | - | 0/0/176385 | . | 0.16 | 2639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2087.65 | 95.110.158.208 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /pi.php HTTP/1.1 |
| 24-11 | 27568 | 0/419/168116 | _ | 13.82 | 67 | 284 | 0.0 | 0.40 | 3161.15 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/194/51121-194-A2.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 25-11 | - | 0/0/157878 | . | 0.07 | 2761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 347.05 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | GET /LITA/C51097-7_2_74/ HTTP/1.1 |
| 26-11 | - | 0/0/151421 | . | 0.00 | 2835 | 3348 | 0.0 | 0.00 | 2030.42 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 27-11 | - | 0/0/148168 | . | 0.00 | 2776 | 5294 | 0.0 | 0.00 | 342.30 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 28-11 | - | 0/0/131009 | . | 0.00 | 2736 | 84 | 0.0 | 0.00 | 276.64 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/55/19526-055-I1.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 29-11 | - | 0/0/141367 | . | 0.31 | 2763 | 210 | 0.0 | 0.00 | 372.59 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/104/34164-104-D4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 30-11 | - | 0/0/118465 | . | 0.33 | 2839 | 143 | 0.0 | 0.00 | 319.73 | 95.110.158.208 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /old/phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 31-11 | 27313 | 0/34/110933 | W | 0.45 | 46949 | 0 | 0.0 | 0.06 | 2163.64 | 47.236.205.48 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /turismo/virtual_cm.wbs?use_alternative_header=..%2F..%2F.. |
| 32-11 | - | 0/0/115703 | . | 0.32 | 2640 | 395331 | 0.0 | 0.00 | 247.01 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_get_nazione_ajax.php?n=Austral HTTP/1.1 |
| 33-11 | - | 0/0/107358 | . | 0.57 | 2457 | 1005 | 0.0 | 0.00 | 1219.48 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/197/52821-197-E4.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 34-11 | - | 0/0/108667 | . | 0.14 | 2838 | 130508 | 0.0 | 0.00 | 235.74 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_get_nazione_ajax.php?n=Australia HTTP/1.1 |
| 35-11 | 29233 | 0/294/93612 | _ | 1.95 | 52 | 0 | 0.0 | 0.14 | 219.42 | 45.90.122.76 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/30/11238-030-F1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 36-11 | 27318 | 0/50/79090 | W | 2.30 | 46543 | 0 | 0.0 | 0.03 | 1884.59 | 47.236.205.48 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /turismo/virtual_cm.wbs?use_alternative_header=..%2F..%2F.. |
| 37-11 | - | 0/0/73977 | . | 0.17 | 2841 | 101 | 0.0 | 0.00 | 179.11 | 95.110.158.208 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /phpmyadmin/phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 38-11 | 29235 | 1/114/66112 | W | 1.17 | 0 | 0 | 0.2 | 0.06 | 117.94 | 216.73.216.218 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 39-11 | - | 0/0/69390 | . | 0.32 | 2696 | 366600 | 0.0 | 0.00 | 138.77 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_get_nazione_ajax.php?n=Ia HTTP/1.1 |
| 40-11 | - | 0/0/62512 | . | 38.47 | 2660 | 247 | 0.0 | 0.00 | 127.32 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 41-11 | - | 0/0/65369 | . | 0.20 | 2596 | 171 | 0.0 | 0.00 | 118.94 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/214/54688-214-C3.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 42-11 | 29237 | 0/121/58043 | _ | 7.05 | 15 | 123 | 0.0 | 0.11 | 156.61 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 43-11 | - | 0/0/51504 | . | 0.15 | 2539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 116.55 | 172.70.247.112 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 44-11 | - | 0/0/48944 | . | 0.00 | 2833 | 58 | 0.0 | 0.00 | 1953.50 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 45-11 | - | 0/0/47346 | . | 10.77 | 1744 | 11 | 0.0 | 0.00 | 88.96 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 46-11 | - | 0/0/41627 | . | 0.06 | 2815 | 398 | 0.0 | 0.00 | 98.49 | 95.110.158.208 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /config/.env HTTP/1.1 |
| 47-11 | - | 0/0/48188 | . | 0.10 | 1764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1512.49 | 194.164.107.6 | cloud01.hiho.it | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 48-11 | 29592 | 0/198/44075 | _ | 1.98 | 12 | 1490 | 0.0 | 0.13 | 86.15 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/29/10805-029-M1.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 49-11 | 29593 | 0/82/41631 | _ | 3.12 | 35 | 63 | 0.0 | 0.08 | 105.90 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/66/24834-066-A3.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 50-11 | 29594 | 0/145/40799 | _ | 11.78 | 8 | 275 | 0.0 | 0.07 | 94.91 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/197/52968-197-B4.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 51-11 | - | 0/0/29711 | . | 35.43 | 2538 | 782 | 0.0 | 0.00 | 51.08 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 52-11 | 29596 | 0/141/24261 | _ | 1.10 | 58 | 275 | 0.0 | 0.05 | 913.59 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/174/46905-174-A3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 53-11 | 29597 | 0/170/24296 | _ | 35.41 | 18 | 231 | 0.0 | 0.05 | 38.03 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/30/11249-030-B2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 54-11 | - | 0/0/19700 | . | 0.06 | 2762 | 10924 | 0.0 | 0.00 | 30.37 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /C57410-0/hhcm-Risultati.html?ic=172 HTTP/1.1 |
| 55-11 | - | 0/0/19894 | . | 0.00 | 2697 | 382 | 0.0 | 0.00 | 31.21 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/67/21738-067-D1.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 56-11 | - | 0/0/18873 | . | 0.00 | 2774 | 359 | 0.0 | 0.00 | 27.12 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/186/49707-186-A4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 57-11 | - | 0/0/20100 | . | 3.65 | 4780 | 16259 | 0.0 | 0.00 | 1132.87 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/101/32236-101-B4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 58-11 | - | 0/0/16869 | . | 1.81 | 6774 | 50 | 0.0 | 0.00 | 27.28 | 95.110.158.208 | www.falegnameriaferruzzi.it | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 59-11 | - | 0/0/16763 | . | 0.44 | 8541 | 24435 | 0.0 | 0.00 | 32.67 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/120/37133-120-A4.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 60-11 | - | 0/0/17488 | . | 0.00 | 8539 | 30813 | 0.0 | 0.00 | 31.15 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/82/30297-082-A3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 61-11 | - | 0/0/12833 | . | 0.05 | 8512 | 101862 | 0.0 | 0.00 | 23.06 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /cms/.env HTTP/1.1 |
| 62-11 | - | 0/0/11273 | . | 0.06 | 8547 | 94 | 0.0 | 0.00 | 30.38 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 63-11 | - | 0/0/12523 | . | 0.01 | 8516 | 2480 | 0.0 | 0.00 | 31.31 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/206/51451-206-A3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 64-11 | - | 0/0/11668 | . | 0.22 | 8538 | 1288 | 0.0 | 0.00 | 26.85 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /getComuniProvItalia.php HTTP/1.0 |
| 65-11 | - | 0/0/11108 | . | 5.71 | 5510 | 47 | 0.0 | 0.00 | 32.30 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 66-11 | - | 0/0/16071 | . | 59.96 | 6017 | 813 | 0.0 | 0.00 | 20.12 | 95.110.158.208 | giurieconcorsi.cloud01.hiho.it | GET /hihofoto_arno/img_235/58362-235-B4.jpg?w=120&f=1&ts=179125 |
| 67-11 | - | 0/0/14524 | . | 0.00 | 8532 | 78130 | 0.0 | 0.00 | 19.40 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/22/08445-022-C4.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 68-11 | - | 0/0/16210 | . | 0.01 | 8544 | 45009 | 0.0 | 0.00 | 1342.46 | 95.110.158.208 | www.falegnameriaferruzzi.it | GET /templates/www.falegnameriaferruzzi.it/img_virtual_cm/0/cm_ |
| 69-11 | - | 0/0/8414 | . | 0.48 | 8085 | 1838 | 0.0 | 0.00 | 18.34 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /config/parameters.yml HTTP/1.1 |
| 70-11 | - | 0/0/10630 | . | 0.00 | 8540 | 34960 | 0.0 | 0.00 | 20.60 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/142/41970-142-D3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 71-11 | - | 0/0/8750 | . | 0.01 | 8502 | 583 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/29/10719-029-C2.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 72-11 | - | 0/0/10801 | . | 0.01 | 8543 | 35295 | 0.0 | 0.00 | 17.05 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/206/51522-206-A1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 73-11 | - | 0/0/6116 | . | 0.00 | 8536 | 10 | 0.0 | 0.00 | 18.30 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 74-11 | - | 0/0/8495 | . | 0.00 | 8552 | 32721 | 0.0 | 0.00 | 11.79 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/48972-183-A4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 75-11 | - | 0/0/7462 | . | 0.33 | 7942 | 104 | 0.0 | 0.00 | 10.61 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/194/50571-194-B2.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 76-11 | - | 0/0/7686 | . | 0.06 | 8548 | 23363 | 0.0 | 0.00 | 16.62 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /live_env%20 HTTP/1.1 |
| 77-11 | - | 0/0/8706 | . | 0.00 | 8515 | 46421 | 0.0 | 0.00 | 13.74 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/76/26536-076-B1.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 78-11 | - | 0/0/8123 | . | 0.00 | 8528 | 24384 | 0.0 | 0.00 | 15.35 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/30/11438-030-F3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 79-11 | - | 0/0/13890 | . | 4.82 | 4089 | 570 | 0.0 | 0.00 | 41.45 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 80-11 | - | 0/0/9256 | . | 0.00 | 8465 | 340 | 0.0 | 0.00 | 11.94 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/52/18773-052-B2.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 81-11 | - | 0/0/10281 | . | 0.06 | 8511 | 269 | 0.0 | 0.00 | 20.78 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 82-11 | - | 0/0/12796 | . | 0.00 | 8531 | 37898 | 0.0 | 0.00 | 22.40 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/58/20277-058-A2.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 83-11 | - | 0/0/6001 | . | 14.29 | 2664 | 249 | 0.0 | 0.00 | 19.17 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 84-11 | - | 0/0/4958 | . | 0.16 | 8072 | 39 | 0.0 | 0.00 | 14.76 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /library.js HTTP/1.1 |
| 85-11 | - | 0/0/5225 | . | 0.00 | 8527 | 23293 | 0.0 | 0.00 | 9.08 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/172/46401-172-A4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 86-11 | - | 0/0/6889 | . | 0.00 | 8558 | 74028 | 0.0 | 0.00 | 28.46 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/80/29606-080-B1.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 87-11 | - | 0/0/4698 | . | 0.61 | 8503 | 229 | 0.0 | 0.00 | 13.76 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/97/32760-097-D3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 88-11 | - | 0/0/6490 | . | 0.05 | 8508 | 38317 | 0.0 | 0.00 | 9.12 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /application/.env HTTP/1.1 |
| 89-11 | - | 0/0/5548 | . | 0.54 | 8467 | 419 | 0.0 | 0.00 | 17.25 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/30/11578-030-F4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 90-11 | - | 0/0/5275 | . | 1.50 | 6716 | 8835 | 0.0 | 0.00 | 12.72 | 114.119.132.183 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /LITA/C37324-0/hhcm-Premiate_e_Ammesse.html?cmd=listaAmmess |
| 91-11 | - | 0/0/7279 | . | 0.01 | 8453 | 52 | 0.0 | 0.00 | 33.60 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/61/21012-061-A2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 92-11 | - | 0/0/6724 | . | 0.05 | 8471 | 246819 | 0.0 | 0.00 | 8.96 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /docker/.env HTTP/1.1 |
| 93-11 | - | 0/0/3898 | . | 0.00 | 8529 | 15460 | 0.0 | 0.00 | 7.56 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/183/49015-183-A1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 94-11 | - | 0/0/9079 | . | 0.00 | 8554 | 166282 | 0.0 | 0.00 | 13.58 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/68/25393-068-A2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 95-11 | - | 0/0/7375 | . | 0.00 | 8510 | 609 | 0.0 | 0.00 | 11.21 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/80/29606-080-B1.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 96-11 | - | 0/0/5086 | . | 0.28 | 8294 | 1286 | 0.0 | 0.00 | 7.99 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/22/08481-022-C7.jpg?f=1&h=800&w=800 HTTP/1.1 |
| 97-11 | - | 0/0/4848 | . | 0.00 | 8551 | 145296 | 0.0 | 0.00 | 8.17 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/16/04361-016-C3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 98-11 | - | 0/0/4275 | . | 0.00 | 8553 | 138370 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/172/46401-172-A4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 99-11 | - | 0/0/5341 | . | 0.01 | 8456 | 959 | 0.0 | 0.00 | 6.90 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/145/42388-145-D3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 373 total sessions expired since starting: 373 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 1176 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |