__..__..___.._.__KW_._._..........._..............._....__...... ...........K.................................................... ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-33 | 32270 | 0/63/929490 | _ | 0.83 | 53 | 60 | 0.0 | 0.02 | 11492.64 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/178/47478-178-A2.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 1-33 | 32271 | 0/47/903279 | _ | 0.95 | 62 | 40 | 0.0 | 0.03 | 14639.02 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /meteolamma/widget/render?sez=figlinevaldarno.xml&tpl=14&co |
| 2-33 | - | 0/0/891883 | . | 0.00 | 1861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4926.34 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 3-33 | - | 0/0/863358 | . | 0.00 | 1876 | 35 | 0.0 | 0.00 | 28799.19 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 4-33 | 32274 | 0/46/873622 | _ | 0.24 | 4 | 43 | 0.0 | 0.01 | 10838.83 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/163/46266-163-A9.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 5-33 | 32027 | 0/70/836046 | _ | 0.44 | 11 | 216 | 0.0 | 0.02 | 6618.48 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /LITA/C56154-0/hhcm-premi_4%C3%82%C2%B0_Circuito_Nazionale_ |
| 6-33 | - | 0/0/827663 | . | 0.00 | 1875 | 269 | 0.0 | 0.00 | 14887.15 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 7-33 | - | 0/0/809363 | . | 0.00 | 1874 | 53 | 0.0 | 0.00 | 10418.34 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 8-33 | 32474 | 0/32/821322 | _ | 0.67 | 1 | 94 | 0.0 | 0.03 | 2876.77 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/uploads/76/ |
| 9-33 | 32477 | 0/28/800120 | _ | 0.31 | 3 | 144 | 0.0 | 0.04 | 12514.23 | 95.110.158.208 | old.hiho.it | GET /hinewsl/index.php?email=info%40fotorevista.com.ar&lisite=w |
| 10-33 | 31660 | 0/74/792525 | _ | 1.11 | 53 | 74 | 0.0 | 0.03 | 21142.66 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/76/26997-076-B3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 11-33 | - | 0/0/764843 | . | 0.00 | 1866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11358.07 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 12-33 | - | 0/0/733606 | . | 0.00 | 1873 | 197 | 0.0 | 0.00 | 11112.66 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 13-33 | 32479 | 0/38/743427 | _ | 0.11 | 53 | 38 | 0.0 | 0.01 | 5758.22 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/76/27394-076-B2.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 14-33 | - | 0/0/730320 | . | 0.07 | 1863 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1229.87 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 15-33 | 32480 | 0/42/687607 | _ | 0.39 | 3 | 81 | 0.0 | 0.01 | 11488.89 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/178/47425-178-C3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 16-33 | 32483 | 0/38/695234 | _ | 0.87 | 4 | 38 | 0.0 | 0.02 | 4701.94 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/76/27267-076-D4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 17-33 | 32484 | 1/45/658358 | K | 0.28 | 4 | 173 | 0.0 | 0.01 | 8417.53 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/135/41032-135-D2.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 18-33 | 32485 | 1/46/648559 | W | 0.88 | 0 | 0 | 0.2 | 0.02 | 5328.38 | 216.73.216.223 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 19-33 | 32486 | 0/40/619534 | _ | 0.55 | 4 | 110 | 0.0 | 0.01 | 14875.88 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/65/26089-065-C3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 20-33 | - | 0/0/592588 | . | 0.08 | 1868 | 35 | 0.0 | 0.00 | 6012.80 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/42/14340-042-B4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 21-33 | 32488 | 0/27/588147 | _ | 0.55 | 20 | 5 | 0.0 | 0.02 | 953.17 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm15070-0-Iscrizioni%20in%20aumento%20nelle%20scuole% |
| 22-33 | - | 0/0/567737 | . | 0.00 | 1872 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8934.50 | 153.117.38.52 | cloud01.hiho.it | GET /boaform/admin/formLogin?username=admin&psd=admin HTTP/1.0 |
| 23-33 | 32490 | 0/24/558347 | _ | 0.40 | 52 | 167 | 0.0 | 0.01 | 4349.04 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/163/46041-163-A3.jpg?w=50&h=50&f=1&q=90 HTTP/ |
| 24-33 | - | 0/0/521845 | . | 0.26 | 1860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6001.34 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 25-33 | - | 0/0/490940 | . | 0.00 | 1871 | 89 | 0.0 | 0.00 | 10983.13 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/42/14648-042-A3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 26-33 | - | 0/0/484296 | . | 0.00 | 1870 | 43 | 0.0 | 0.00 | 3718.14 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/35/12530-035-D3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 27-33 | - | 0/0/453080 | . | 0.00 | 1869 | 129 | 0.0 | 0.00 | 4272.22 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /templates/concorsi_fotografici.cloud01.hiho.it/uploads/64/ |
| 28-33 | - | 0/0/417426 | . | 0.00 | 2017 | 3 | 0.0 | 0.00 | 10222.51 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 29-33 | - | 0/0/400933 | . | 0.00 | 2128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5895.96 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 30-33 | - | 0/0/376485 | . | 0.01 | 1858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6483.54 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 31-33 | - | 0/0/354971 | . | 0.00 | 2121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3088.39 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 32-33 | - | 0/0/327944 | . | 0.00 | 2119 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3343.94 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 33-33 | - | 0/0/305049 | . | 0.28 | 1859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4378.97 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 34-33 | - | 0/0/304481 | . | 0.00 | 2124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2161.52 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 35-33 | 32048 | 0/47/282475 | _ | 0.42 | 45 | 0 | 0.0 | 0.02 | 2313.51 | 165.225.97.98 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 36-33 | - | 0/0/249163 | . | 0.00 | 2117 | 0 | 0.0 | 0.00 | 402.65 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 37-33 | - | 0/0/232776 | . | 0.00 | 2123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 320.46 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 38-33 | - | 0/0/228518 | . | 0.00 | 2120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 726.53 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 39-33 | - | 0/0/215325 | . | 0.36 | 2147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 594.70 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 40-33 | - | 0/0/198958 | . | 0.01 | 2144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1317.29 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 41-33 | - | 0/0/187592 | . | 0.02 | 1862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9679.13 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 42-33 | - | 0/0/160925 | . | 0.01 | 2143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 218.53 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 43-33 | - | 0/0/166959 | . | 0.00 | 2122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 238.99 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 44-33 | - | 0/0/177818 | . | 0.02 | 1971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 875.34 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 45-33 | - | 0/0/165316 | . | 0.00 | 2125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1584.79 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 46-33 | - | 0/0/157361 | . | 0.32 | 2150 | 0 | 0.0 | 0.00 | 229.27 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 47-33 | - | 0/0/155504 | . | 0.00 | 2118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4681.59 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 48-33 | - | 0/0/145988 | . | 0.10 | 2016 | 342 | 0.0 | 0.00 | 2103.70 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 49-33 | - | 0/0/141312 | . | 0.00 | 2116 | 0 | 0.0 | 0.00 | 191.02 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 50-33 | - | 0/0/136227 | . | 0.00 | 1864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 224.76 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 51-33 | 32072 | 0/65/109270 | _ | 0.57 | 41 | 1364 | 0.0 | 0.04 | 177.50 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 52-33 | - | 0/0/85148 | . | 0.02 | 2141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 178.52 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 53-33 | - | 0/0/77086 | . | 0.00 | 2056 | 5 | 0.0 | 0.00 | 523.49 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 54-33 | - | 0/0/66469 | . | 0.33 | 1867 | 73 | 0.0 | 0.00 | 99.02 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/133/40308-133-A4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 55-33 | - | 0/0/62077 | . | 0.17 | 1865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.67 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 56-33 | 32076 | 0/53/57309 | _ | 1.00 | 53 | 43 | 0.0 | 0.03 | 106.81 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/178/47164-178-C3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 57-33 | 32077 | 0/55/55145 | _ | 0.67 | 11 | 3 | 0.0 | 0.06 | 126.63 | 69.171.234.6 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 58-33 | - | 0/0/52241 | . | 0.16 | 2186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.82 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 59-33 | - | 0/0/46287 | . | 0.00 | 2185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.49 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 60-33 | - | 0/0/36276 | . | 0.00 | 2184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.49 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 61-33 | - | 0/0/37879 | . | 0.00 | 2183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.28 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 62-33 | - | 0/0/45393 | . | 0.00 | 2182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.60 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 63-33 | - | 0/0/38591 | . | 0.01 | 2181 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.16 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 64-33 | - | 0/0/36390 | . | 0.00 | 2180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.19 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 65-33 | - | 0/0/39188 | . | 0.02 | 2179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.45 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 66-33 | - | 0/0/32054 | . | 0.00 | 2178 | 79 | 0.0 | 0.00 | 39.92 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/66/25042-066-B1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 67-33 | - | 0/0/34346 | . | 0.00 | 2177 | 122 | 0.0 | 0.00 | 45.46 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/133/40570-133-C1.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 68-33 | - | 0/0/27914 | . | 0.20 | 2011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.42 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 69-33 | - | 0/0/40149 | . | 0.00 | 2154 | 23 | 0.0 | 0.00 | 71.32 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/149/43861-149-B3.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 70-33 | - | 0/0/28451 | . | 0.00 | 2153 | 37 | 0.0 | 0.00 | 491.27 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/199/52081-199-B4.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 71-33 | - | 0/0/27695 | . | 0.01 | 2009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.46 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 72-33 | - | 0/0/29968 | . | 0.00 | 2152 | 135 | 0.0 | 0.00 | 121.93 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/151/44434-151-B3.jpg?f=1&w=100&h=100 HTTP/1.1 |
| 73-33 | - | 0/0/23320 | . | 0.00 | 2174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.62 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 74-33 | - | 0/0/29775 | . | 0.00 | 2166 | 2 | 0.0 | 0.00 | 46.27 | 120.240.178.217 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 75-33 | 32095 | 1/42/21642 | K | 1.00 | 22 | 378 | 0.8 | 0.01 | 26.74 | 37.182.231.143 | www.aspmartelli.it | GET /main/GetModuleHTTP.php?modulo=system_export_4_monitors&cha |
| 76-33 | - | 0/0/32095 | . | 0.00 | 2165 | 2 | 0.0 | 0.00 | 34.87 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 77-33 | - | 0/0/26639 | . | 0.00 | 2164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.04 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 78-33 | - | 0/0/26334 | . | 0.00 | 2142 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.89 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 79-33 | - | 0/0/30061 | . | 0.00 | 2163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.38 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 80-33 | - | 0/0/30317 | . | 0.00 | 2162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.51 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 81-33 | - | 0/0/22105 | . | 0.00 | 2161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.62 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 82-33 | - | 0/0/20305 | . | 0.00 | 2160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.51 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 83-33 | - | 0/0/23783 | . | 0.00 | 4317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.08 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 84-33 | - | 0/0/20758 | . | 0.00 | 4303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.69 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 85-33 | - | 0/0/22850 | . | 0.00 | 4318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.89 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 86-33 | - | 0/0/14257 | . | 0.00 | 4316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.06 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 87-33 | - | 0/0/11152 | . | 0.00 | 4319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.93 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 88-33 | - | 0/0/15051 | . | 0.00 | 4312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.66 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 89-33 | - | 0/0/10814 | . | 0.00 | 4320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.30 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 90-33 | - | 0/0/15972 | . | 0.00 | 4388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.52 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 91-33 | - | 0/0/15520 | . | 0.00 | 4203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.33 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 92-33 | - | 0/0/16833 | . | 0.02 | 4391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.10 | 116.178.131.228 | cloud01.hiho.it | GET / |
| 93-33 | - | 0/0/12401 | . | 0.03 | 4387 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.43 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 94-33 | - | 0/0/8356 | . | 0.00 | 4386 | 5 | 0.0 | 0.00 | 10.83 | 3.72.65.82 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /hcm/hcm10995-1_4-Tutti.html HTTP/1.1 |
| 95-33 | - | 0/0/13873 | . | 0.00 | 4385 | 108 | 0.0 | 0.00 | 20.15 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/80/30044-080-A2.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTTP |
| 96-33 | - | 0/0/11782 | . | 0.00 | 4200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.54 | 94.26.106.190 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 97-33 | - | 0/0/8334 | . | 0.00 | 4384 | 28 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/126/39313-126-B2.jpg?w=400&h=400&f=1&q=90 HTT |
| 98-33 | - | 0/0/16883 | . | 0.00 | 4383 | 61 | 0.0 | 0.00 | 16.04 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/104/33970-104-D3.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 99-33 | - | 0/0/13584 | . | 0.00 | 4382 | 40 | 0.0 | 0.00 | 12.03 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/img_virtual_cm/fiap2019/1544289051.04202.jpg?w=600 HT |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 927 total sessions expired since starting: 927 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 2524 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |