__._..._..............._...._.K............KW._..K..........__.. ....._._._......._._...W...K.K..._.............................. ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 | 1516 | 0/11/289100 | _ | 0.31 | 21 | 1320 | 0.0 | 0.00 | 2360.51 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm49288-8_6433_7181-Reggello:%20un%20ricco%20calendar |
| 1-12 | 1525 | 0/5/275546 | _ | 0.01 | 16 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1312.24 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 2-12 | - | 0/0/271031 | . | 6.18 | 167 | 600 | 0.0 | 0.00 | 536.40 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 3-12 | 29981 | 0/108/262027 | _ | 9.96 | 34 | 98 | 0.0 | 0.23 | 1111.08 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/211/53585-211-A4.jpg?f=1&w=616&h=616 HTTP/1.1 |
| 4-12 | - | 0/0/261121 | . | 8.66 | 170 | 2905 | 0.0 | 0.00 | 968.02 | 5.89.48.174 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 5-12 | - | 0/0/252307 | . | 9.61 | 159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3048.06 | 20.199.38.45 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 6-12 | - | 0/0/247119 | . | 9.92 | 168 | 673 | 0.0 | 0.00 | 8752.75 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 7-12 | 26655 | 0/275/245707 | _ | 15.67 | 5 | 1853 | 0.0 | 0.23 | 360.14 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 8-12 | - | 0/0/248603 | . | 10.69 | 104 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1893.97 | 43.156.238.252 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline.it/docs/Rassegna%20 |
| 9-12 | - | 0/0/247346 | . | 3.44 | 163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1282.29 | 20.199.38.45 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 10-12 | - | 0/0/248604 | . | 4.77 | 162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 843.06 | 20.199.38.45 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 11-12 | - | 0/0/229157 | . | 0.08 | 97 | 303 | 0.0 | 0.00 | 2880.58 | 95.110.158.208 | www.falegnameriaferruzzi.it | GET /LITA/C33935/hhcm-Portfolio.html HTTP/1.1 |
| 12-12 | - | 0/0/201790 | . | 0.00 | 164 | 140 | 0.0 | 0.00 | 756.71 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 13-12 | - | 0/0/223961 | . | 11.90 | 166 | 195 | 0.0 | 0.00 | 1328.15 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 14-12 | - | 0/0/217526 | . | 0.00 | 165 | 169 | 0.0 | 0.00 | 368.26 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 15-12 | - | 0/0/205272 | . | 0.00 | 154 | 292 | 0.0 | 0.00 | 765.10 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 16-12 | - | 0/0/217726 | . | 0.00 | 153 | 411 | 0.0 | 0.00 | 814.49 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 17-12 | - | 0/0/192685 | . | 12.70 | 160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 612.18 | 20.199.38.45 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 18-12 | - | 0/0/189672 | . | 12.39 | 115 | 490 | 0.0 | 0.00 | 271.13 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C47875-9_7810_7889/hhcm-_Rally_di_Reggello-Citta_di_F |
| 19-12 | - | 0/0/183649 | . | 0.00 | 155 | 315 | 0.0 | 0.00 | 287.60 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 20-12 | - | 0/0/177778 | . | 0.30 | 92 | 493 | 0.0 | 0.00 | 2792.56 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C47875-9_7735_7813/hhcm-_Rally_di_Reggello-Citta_di_F |
| 21-12 | - | 0/0/180050 | . | 21.26 | 161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 257.95 | 20.199.38.45 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 22-12 | - | 0/0/161912 | . | 15.03 | 96 | 481 | 0.0 | 0.00 | 250.99 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C50336-7_4_1700/hhcm-Destinazione_Vallombrosa_servizi |
| 23-12 | 28056 | 0/173/172919 | _ | 11.82 | 29 | 1384 | 0.0 | 0.61 | 347.54 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /hcm/hcm49126-9_8031_8073-Rignanese:%20Un%20calciatore%20co |
| 24-12 | - | 0/0/159192 | . | 0.00 | 152 | 212 | 0.0 | 0.00 | 237.08 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 25-12 | - | 0/0/136642 | . | 0.00 | 151 | 425 | 0.0 | 0.00 | 239.91 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 26-12 | - | 0/0/139023 | . | 0.00 | 144 | 1462 | 0.0 | 0.00 | 206.24 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 27-12 | - | 0/0/125905 | . | 0.00 | 150 | 440 | 0.0 | 0.00 | 554.75 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 28-12 | 28059 | 0/186/117181 | _ | 19.35 | 29 | 67 | 0.0 | 0.12 | 194.98 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/211/53585-211-D3.jpg?f=1&w=616&h=616 HTTP/1.1 |
| 29-12 | - | 0/0/117715 | . | 17.61 | 169 | 595 | 0.0 | 0.00 | 166.83 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 30-12 | 1212 | 6/21/98644 | K | 0.31 | 2 | 3 | 9.2 | 0.01 | 160.79 | 95.110.158.208 | www.falegnameriaferruzzi.it | GET /tmpl/js/jquery.easing.min.js?ver=1 HTTP/1.1 |
| 31-12 | - | 0/0/99648 | . | 0.00 | 172 | 1062 | 0.0 | 0.00 | 142.69 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 32-12 | - | 0/0/89029 | . | 0.00 | 145 | 1440 | 0.0 | 0.00 | 129.05 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 33-12 | - | 0/0/92618 | . | 0.00 | 148 | 1098 | 0.0 | 0.00 | 166.65 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 34-12 | - | 0/0/84674 | . | 0.00 | 143 | 530 | 0.0 | 0.00 | 703.55 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 35-12 | - | 0/0/65971 | . | 0.00 | 142 | 745 | 0.0 | 0.00 | 703.02 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 36-12 | - | 0/0/67429 | . | 0.00 | 136 | 1313 | 0.0 | 0.00 | 120.15 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 37-12 | - | 0/0/60899 | . | 0.00 | 147 | 365 | 0.0 | 0.00 | 83.18 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 38-12 | - | 0/0/58904 | . | 0.00 | 137 | 1312 | 0.0 | 0.00 | 476.27 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 39-12 | - | 0/0/49186 | . | 0.00 | 146 | 400 | 0.0 | 0.00 | 375.35 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 40-12 | - | 0/0/51497 | . | 0.00 | 141 | 807 | 0.0 | 0.00 | 1070.57 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 41-12 | - | 0/0/50639 | . | 0.00 | 138 | 1260 | 0.0 | 0.00 | 708.43 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 42-12 | - | 0/0/46145 | . | 0.00 | 135 | 1351 | 0.0 | 0.00 | 52.78 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 43-12 | 1227 | 6/9/43766 | K | 0.32 | 2 | 107 | 0.0 | 0.00 | 60.64 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/210/53924-210-A1.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 44-12 | 1228 | 1/9/50447 | W | 3.16 | 0 | 0 | 0.2 | 0.01 | 691.18 | 216.73.216.152 | cloud01.hiho.it | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 45-12 | - | 0/0/38222 | . | 12.61 | 157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.03 | 20.199.38.45 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 46-12 | 1229 | 0/16/45480 | _ | 0.61 | 5 | 89 | 0.0 | 0.00 | 81.15 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/13/03955-013-A4.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 47-12 | - | 0/0/46077 | . | 0.00 | 140 | 1245 | 0.0 | 0.00 | 374.38 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 48-12 | - | 0/0/42025 | . | 0.00 | 133 | 1484 | 0.0 | 0.00 | 57.35 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 49-12 | 1232 | 2/19/43127 | K | 2.94 | 0 | 3 | 20.8 | 0.03 | 55.15 | 95.110.158.208 | www.falegnameriaferruzzi.it | GET /tmpl/js/jquery.smoothscroll.js?ver=1 HTTP/1.1 |
| 50-12 | - | 0/0/38121 | . | 0.00 | 139 | 1216 | 0.0 | 0.00 | 49.68 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 51-12 | - | 0/0/31009 | . | 0.00 | 132 | 650 | 0.0 | 0.00 | 44.02 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 52-12 | - | 0/0/17741 | . | 0.00 | 134 | 374 | 0.0 | 0.00 | 55.32 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 53-12 | - | 0/0/22883 | . | 0.00 | 114 | 3043 | 0.0 | 0.00 | 405.99 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 54-12 | - | 0/0/15373 | . | 0.00 | 112 | 3070 | 0.0 | 0.00 | 18.32 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 55-12 | - | 0/0/17917 | . | 0.00 | 130 | 960 | 0.0 | 0.00 | 35.17 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 56-12 | - | 0/0/14914 | . | 0.00 | 122 | 1238 | 0.0 | 0.00 | 21.12 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 57-12 | - | 0/0/17750 | . | 0.00 | 113 | 3044 | 0.0 | 0.00 | 30.29 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 58-12 | - | 0/0/17774 | . | 0.00 | 107 | 3198 | 0.0 | 0.00 | 26.22 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 59-12 | - | 0/0/11364 | . | 0.00 | 128 | 1000 | 0.0 | 0.00 | 10.97 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 60-12 | 1244 | 0/15/11724 | _ | 1.22 | 15 | 542 | 0.0 | 0.00 | 16.93 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C47869-7_102_2231/hhcm-A_Figline_per_un_weekend_di_At |
| 61-12 | 1245 | 0/5/11259 | _ | 0.43 | 21 | 239 | 0.0 | 0.00 | 15.00 | 37.182.231.143 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 62-12 | - | 0/0/16123 | . | 0.00 | 110 | 3088 | 0.0 | 0.00 | 19.27 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 63-12 | - | 0/0/11220 | . | 0.00 | 111 | 3082 | 0.0 | 0.00 | 14.55 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 64-12 | - | 0/0/11876 | . | 0.00 | 106 | 3215 | 0.0 | 0.00 | 23.27 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 65-12 | - | 0/0/10203 | . | 0.00 | 108 | 3136 | 0.0 | 0.00 | 15.68 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 66-12 | - | 0/0/11312 | . | 0.00 | 127 | 1038 | 0.0 | 0.00 | 16.16 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 67-12 | - | 0/0/12132 | . | 0.00 | 109 | 3109 | 0.0 | 0.00 | 13.38 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 68-12 | - | 0/0/13081 | . | 0.00 | 105 | 3220 | 0.0 | 0.00 | 22.36 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 69-12 | 1253 | 0/9/15860 | _ | 0.62 | 31 | 478 | 0.0 | 0.00 | 21.33 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C47869-7_4_1079/hhcm-A_Figline_per_un_weekend_di_Atmo |
| 70-12 | - | 0/0/15503 | . | 0.00 | 126 | 1092 | 0.0 | 0.00 | 462.93 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 71-12 | 1255 | 0/11/8340 | _ | 0.38 | 11 | 8 | 0.0 | 0.00 | 13.37 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 72-12 | - | 0/0/7664 | . | 0.00 | 120 | 1612 | 0.0 | 0.00 | 99.87 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 73-12 | 1257 | 0/6/9151 | _ | 0.06 | 16 | 168 | 0.0 | 0.00 | 14.21 | 5.89.48.174 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 74-12 | - | 0/0/10935 | . | 0.00 | 103 | 3411 | 0.0 | 0.00 | 26.55 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 75-12 | - | 0/0/6831 | . | 0.00 | 102 | 3388 | 0.0 | 0.00 | 8.25 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 76-12 | - | 0/0/14153 | . | 0.00 | 125 | 1094 | 0.0 | 0.00 | 17.05 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 77-12 | - | 0/0/4799 | . | 0.00 | 118 | 2364 | 0.0 | 0.00 | 5.81 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 78-12 | - | 0/0/10536 | . | 0.00 | 119 | 1622 | 0.0 | 0.00 | 5.92 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 79-12 | - | 0/0/8737 | . | 0.00 | 121 | 1273 | 0.0 | 0.00 | 6.66 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 80-12 | - | 0/0/12341 | . | 0.00 | 124 | 1148 | 0.0 | 0.00 | 10.17 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 81-12 | 1265 | 0/15/8458 | _ | 0.02 | 16 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8.01 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 82-12 | - | 0/0/6065 | . | 0.00 | 123 | 1198 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 83-12 | 1267 | 0/15/11429 | _ | 0.36 | 16 | 2 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 84-12 | - | 0/0/6956 | . | 0.00 | 117 | 1394 | 0.0 | 0.00 | 3.56 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 85-12 | - | 0/0/9135 | . | 0.00 | 101 | 2474 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 86-12 | - | 0/0/4073 | . | 0.00 | 116 | 1391 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 87-12 | 1271 | 0/10/3287 | W | 0.36 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.69 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C47868-9_7987_8068/hhcm-Open-day_di_calcio_femminile_ |
| 88-12 | - | 0/0/6528 | . | 0.00 | 173 | 2894 | 0.0 | 0.00 | 4.97 | 114.119.132.183 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /tmpl/uploads/15/04537-015-A1.jpg?f=1&w=800&h=800 HTTP/1.1 |
| 89-12 | - | 0/0/3953 | . | 0.29 | 131 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | 43.156.238.252 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline.it/docs/Rassegna%20 |
| 90-12 | - | 0/0/6069 | . | 0.00 | 98 | 2555 | 0.0 | 0.00 | 4.40 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 91-12 | 1275 | 3/15/5864 | K | 0.44 | 11 | 3 | 4.8 | 0.49 | 5.66 | 95.110.158.208 | www.falegnameriaferruzzi.it | GET /tmpl/css/jquery.fancybox-1.3.4.css?ver=1.0 HTTP/1.1 |
| 92-12 | - | 0/0/5924 | . | 0.00 | 99 | 2549 | 0.0 | 0.00 | 12.01 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 93-12 | 1277 | 4/10/5356 | K | 0.55 | 6 | 772 | 51.1 | 0.05 | 4.05 | 95.110.158.208 | concorsi_fotografici.cloud01.hi | GET /main/cf_getPlist2019_admin.php?id_circuito=213 HTTP/1.1 |
| 94-12 | - | 0/0/3098 | . | 1.67 | 149 | 5 | 0.0 | 0.00 | 3.56 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 95-12 | - | 0/0/9031 | . | 0.00 | 100 | 2535 | 0.0 | 0.00 | 14.77 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 96-12 | - | 0/0/5405 | . | 0.30 | 174 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.79 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 97-12 | 1281 | 0/15/3153 | _ | 0.03 | 7 | 127 | 0.0 | 0.49 | 2.91 | 95.110.158.208 | cloud01.hiho.it | NULL |
| 98-12 | - | 0/0/10711 | . | 0.00 | 171 | 2 | 0.0 | 0.00 | 8.55 | 95.110.158.208 | ufficiostampafigline.villetosca | GET /templates/ufficiostampa.comune.figline-valdarno.fi.it/img/ |
| 99-12 | - | 0/0/6213 | . | 0.29 | 129 | 1443 | 0.0 | 0.00 | 4.20 | 95.110.158.208 | www.figline.it | GET /LITA/C49345-7_1_100/hhcm-_Gen_Verde_a_Loppiano_il_29_e_30_ |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 814 total sessions expired since starting: 814 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1 hit, 1464 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |